Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
78 Properties
78 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/5 5
0.57 Acres$89,900Active - 1/4 4
0.8 Acres$89,900Active - 1/4 4
0.8 Acres$89,900Active - 1/4 4
0.76 Acres$89,900Active - 1/4 4
0.58 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.59 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.62 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.63 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.6 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.59 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.55 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.6 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.6 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.58 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.58 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.6 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.62 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.63 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.6 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.58 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.59 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.56 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.66 Acres$95,000Active - 1/4 4
0.58 Acres$95,000Active

